| 应用范围 | 主要特点 |
| >工业涂料 | >高耐候性 |
| >室内外建筑涂料 | >高遮盖力 |
| > PVC异型材 | >高光泽度 |
| 参数 | 值 | 测试方法 |
| 晶型 | 金红石型 | XRD* |
| lSO 591标准分类 | R2 | 一 |
| 化学文摘号(CAS) | 13463-67-7 | 一 |
| pH值 | 6.0-8.0 | 787-9 |
| TiO2 | 92.0- 94.0 % | ISO 591-1 |
| 密度 | 0.23um | SEM** |
| 表面处理 | 二氧化硅;氧化铝;有机 | 一 |
电话:18663751920
传真:0531-69988721
微信:18663751920
邮箱:2510177246@qq.com
地址:山东省济南市市中区济微路119号4号楼二楼