| 应用范围 | 主要特点 |
| >色母粒 | >高耐温 |
| >塑料薄膜 | >高遮盖力和高白度 |
| >高耐温性塑料 | >低吸湿性 |
| >低吸油量 | |
| >与抗氧化剂低反应活性 | |
| >与塑料树脂良好的相容性 | |
| >在塑料加工中的易分散性 |
| 技术指标 | ||
| 参数 | 值 | 测试方法 |
| 晶型 | 金红石型 | XRD* |
| lSO 591标准分类 | R2 | 一 |
| 化学文摘号(CAS) | 13463-67-7 | 一 |
| pH值 | 7.0 -9.0 | ISO 787-9 |
| TiO2 | 96.5-98.0% | ISO 591-1 |
| 密度 | 4.1 g/cm3 | ISO 787-10 |
| 平均粒径 | 0.22 um | SEM** |
| 表面处理 | 氧化铝;有机 | 一 |
电话:18663751920
传真:0531-69988721
微信:18663751920
邮箱:2510177246@qq.com
地址:山东省济南市市中区济微路119号4号楼二楼