| 指标名称 | 技术要求 |
| 无机表面处理 | AL2O3,ZrO2 |
| 有机表面处理 | 有 |
| TiO2含量%≥ | 93 |
| 亮度%≥ | 94.5 |
| 消色力(雷诺兹数,TCS) ≥ | 1900 |
| 105°C挥发份%≤ | 0.5 |
| 水溶物%≤ | 0.5 |
| 水昙浮液pH值 | 6.5~8.5 |
| 吸油量(g/100g)≤ | 20 |
| 水萃取液电阻率Qm ≥ | 80 |
| 筛余物(45um筛孔)% ≤ | 0.02 |
| 金红石含量%≥ | 98 |
| 白度(与标准样品比) | 不低于 |
| 油分散性(黑格昙数)≥ | 6.0 |
电话:18663751920
传真:0531-69988721
微信:18663751920
邮箱:2510177246@qq.com
地址:山东省济南市市中区济微路119号4号楼二楼